Prima di proseguire con la visione delle scansioni tratte dalle diapositive gentilmente messe a disposizione dal nostro associato Guido Allieri, desideriamo offrirvi alcune nozioni tecniche relative al Lockheed L-1011 TriStar.
| Versione | Lunghezza | Apertura alare | Altezza | Autonomia | Velocità di crociera | Capacità passeggeri |
| L-1011-1 | 50,05 m | 47,34 m | 16,87 m | ~6.000 km | Mach 0.84 (circa 900 km/h) | 250–300 |
| L-1011-100 | 50,05 m | 47,34 m | 16,87 m | ~7.400 km | Mach 0.84 | 250–300 |
| L-1011-200 | 50,05 m | 50,09 m | 16,87 m | ~8.500 km | Mach 0.84 | 250–300 |
| L-1011-250 | 50,05 m | 50,09 m | 16,87 m | ~9.000 km | Mach 0.84 | 250–300 |
| L-1011-500 | 50,05 m | 47,34 m | 16,87 m | ~10.400 km | Mach 0. | 220–280 |































































