Benvenuti alla terza presentazione di diapositive dedicate ai DC-8. Questa sezione è dedicata alle compagnie del Sud America.
Tutte le fotografie che verranno presentate provengono dall’archivio fotografico del nostro associato Guido Allieri, che ringraziamo per aver gentilmente messo a disposizione il materiale utilizzato in queste pubblicazioni: https://www.flickr.com/people/guidojet/
Prima di procedere con le diapositive, vediamo alcuni dati tecnici relativi alle versioni cargo del DC-8. Si tratta di uno dei primi jet cargo diffusi su scala globale per il trasporto merci.
Oggi questi velivoli appartengono quasi completamente al passato, fatta eccezione per pochissimi esemplari ancora utilizzati. Tra i più noti ricordiamo il DC-8-62 di Samaritan’s Purse, ritirato dal servizio alla fine del 2025.
| Versione | Lunghezza | Apertura Alare | Altezza | Autonomia | Velocità di crociera | Carico Utile Massimo |
| DC8-55F | 44.58 m | 43.40 m | 13.33 m | ~11575 km | Mach 0.82 (1012.54km/h) | 45080 kg |
| DC8-61F | 55.75 m | 43.40 m | 13.16 m | ~9815km | Mach 0.82 (1012.54km/h) | 40141 kg |
| DC8-62F | 46.60 m | 45.23 m | 13.20 m | ~11297 km | Mach 0.82 (1012.54km/h) | 41477 kg |
| DC8-63F | 55.75 m | 43.40 m | 13.14 m | ~11112 km | Mach 0.82 (1012.54km/h) | 54282 kg |
| DC8-71F | 55.75 m | 43.40 m | 13.16 m | ~11945 km | Mach 0.82 (1012.54km/h) | 36878 kg |
| DC8-72F | 46.60 m | 45.23 m | 13.20 m | ~13056 km | Mach 0.82 (1012.54km/h) | 40733 kg |
| DC8-73F | 55.75 m | 43.40 m | 13.14 m | ~12615 km | Mach 0.82 (1012.54km/h) | 50712 kg |



















































