Benvenuti alla seconda presentazione di diapositive dedicata ai DC-8.
In questa occasione vedremo alcune livree di compagnie nordamericane, sia più note che meno conosciute.
All’interno di questa raccolta sono presenti anche diverse livree speciali. Tra queste troviamo quella di ONA, realizzata per celebrare i 200 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti; la livrea di Rich Airlines con adesivo “Ferien Service”, agenzia di viaggi svizzera attiva negli anni ’80; e infine il DC-8 di Braniff con la celebre livrea “Flying Colors”, disegnata dallo scultore statunitense Alexander Calder.
Prima di procedere alle diapositive vediamo qualche dato tecnico dei DC8 passeggeri:
| Versione | Lunghezza | Apertura Alare | Altezza | Autonomia | Velocità di crociera | Capacità Massima Passeggeri |
| DC8-43 | 44.58 m | 43.40 m | 13.24 m | ~9815 km | Mach 0.82 (1012.54km/h) | 177 |
| DC8-55 | 44.58 m | 43.40 m | 13.28 m | ~10926 km | Mach 0.82 (1012.54km/h) | 189 |
| DC8-61 | 55.75 m | 43.40 m | 13.17 m | ~9445 km | Mach 0.82 (1012.54km/h) | 259 |
| DC8-62 | 46.60 m | 45.23 m | 13.18 m | ~11294 km | Mach 0.82 (1012.54km/h) | 189 |
| DC8-63 | 55.75 m | 43.40 m | 13.11 m | ~10186 km | Mach 0.82 (1012.54km/h) | 259 |
| DC8-71 | 55.75 m | 43.40 m | 13.17 m | ~11297 km | Mach 0.82 (1012.54km/h) | 259 |
| DC8-72 | 46.60 m | 45.23 m | 13.18 m | ~12593 km | Mach 0.82 (1012.54km/h) | 189 |
| DC8-73 | 55.75 m | 43.40 m | 13.11 m | ~10741 km | Mach 0.82 (1012.54km/h) | 259 |
Tutte le fotografie presentate sono estratte dall’archivio fotografico del nostro associato Guido Allieri che ci ha gentilmente fornito il materiale per queste pubblicazioni. https://www.flickr.com/people/guidojet/

































































