Andrea Coco |
I primi anni 1947 -1969
| 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | |
| Siai Marchetti SM.95 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||
| Avro 691 Lancastrian | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
| Fiat G.12 | 4 (1) | 5 | 5 | |||||
| Douglas DC-4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
| Convair 340/440 | 3 | 4 | ||||||
Douglas DC-6/DC-6B |
1 | 4 | ||||||
TOTALE VELIVOLI |
11 | 15 | 14 | 13 | 12 | 4 | 7 | 9 |
Nota (1): In prestito dall'Aeronautica Militare Italiana
| 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | |
| Convair 340/440 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Douglas DC-6/DC-6B | 4 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 2 |
| Douglas DC-3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||
| Douglas DC-7C | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||
| Douglas DC-7F Cargo | 2 | 2 | ||||||
| Vickers Viscount | 6 | 10 | 9 | 14 | 14 | 14 | ||
| Douglas DC-8-43 | 4 | 7 | 9 | |||||
| Sud Aviation Caravelle | 4 | 10 | 14 | |||||
TOTALE VELIVOLI |
8 | 10 | 37 | 45 | 44 | 48 | 45 | 48 |
| 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | ||
| Douglas DC-6/DC-6B | 2 | 2 | 1 | |||||
| Douglas DC-3 | 4 | 2 | ||||||
| Douglas DC-7C | 3 | 3 | 3 | |||||
| Douglas DC-7F Cargo | 2 | 2 | 2 | |||||
| Vickers Viscount | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 10 | ||
| Douglas DC-8-43 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | |
| Douglas DC-8-62 | 2 | 5 | 7 | |||||
| Sud Aviation Caravelle | 16 | 18 | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | |
| Douglas DC-9-30 | 7 | 24 | 27 | |||||
TOTALE VELIVOLI |
52 | 54 | 56 | 51 | 58 | 71 | 65 |
I Jet di seconda e terza generazione 1970 -2000
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | |
| Douglas DC-8-43 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | |
| Douglas DC-8-62 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Douglas DC-8-62 F Cargo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Sud Aviation Caravelle | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 13 | 11 | |
| Douglas DC-9-30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Douglas DC-9 F Cargo | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Boeing B.747-100/-200 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Douglas DC-10-30 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||
| Boeing B.727-200 | 7 | 7 | ||||||
TOTALE VELIVOLI |
71 | 80 | 79 | 81 | 83 | 82 | 81 | 65 |
| 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |
| Douglas DC-8-62 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||
| Douglas DC-8-62 F Cargo | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| Douglas DC-9-30 | 30 | 28 | 25 | 23 | 19 | 17 | 17 | 17 |
| Douglas DC-9 F Cargo | 2 | 2 | 1 | |||||
| McDonnel Douglas MD-80 | 2 | 11 | 18 | |||||
| Boeing B.747-100/200 | 5 | 5 | 4 | |||||
| Boeing B.747-200B | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||
| Boeing B.747-200 Combi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| Boeing B.747-200F Cargo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Douglas DC-10-30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Boeing B.727-200 | 9 | 11 | 14 | 17 | 18 | 15 | 5 | |
| Airbus A.300B4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
TOTALE VELIVOLI |
63 | 62 | 67 | 73 | 62 | 54 | 53 | 55 |
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| Douglas DC-9-30 | 21 | 21 | 26 | 32 | 33 | 34 | 34 | 40 |
| McDonnel Douglas MD-80 | 18 | 22 | 23 | 23 | 27 | 31 | 33 | 37 |
| Boeing B.747-200B | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Boeing B.747-200 Combi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Boeing B.747-200F Cargo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Airbus A.300B4 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Airbus A.300B2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| ATR 42 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| McDonnel Douglas MD-11 | 2 | 5 | 6 | |||||
TOTALE VELIVOLI |
59 | 64 | 74 | 83 | 89 | 96 | 102 | 104 |
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
| Douglas DC-9-30 | 40 | 24 | 13 | 6 | ||||
| McDonnel Douglas MD-80 | 74 | 81 | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | |
| Boeing B.747-200B | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Boeing B.747-200 Combi | 4 | 3 | ||||||
| Boeing B.747-200F Cargo | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Airbus A.300B4 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| Airbus A.300B2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| ATR 42 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | |
| ATR 72 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||||
| McDonnel Douglas MD-11 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Airbus A.321 | 5 | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | ||
| Boeing B.767-300ER | 4 | 6 | 6 | 8 | 11 | |||
| Fokker F-70 | 2 | 5 | ||||||
| Airbus A.320 | 2 | |||||||
TOTALE VELIVOLI |
154 | 149 | 156 | 166 | 143 | 149 | 156 |
Nota: questa seconda colonna relativa all'anno 1993 si riferisce alla situazione della flotta dopo l'inglobamento della ex-sussidiaria nazionale ATI.
Allocazione flotta ALITALIA
L'ALITALIA ha spesso prestato alcuni suoi aeroplani a Società del
Gruppo, una partica però di solito limitata a pochi velivoli. Con la nuova struttura,
invece, sono state costituite delle società, ALITALIA TEAM e ALITALIA EXPRESS,
specializzate rispettivamente in collegamenti a medio-lungo raggio e a corto raggio, che
hanno preso in consegna (allocato) una quota consistente della flotta.
Le seguenti tabelle servono quindi a far capire dove si trovano effettivamente gli
aeroplani.
ALITALIA |
1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Douglas DC-9-30 | 6 | |||
| McDonnel Douglas MD-80 | 84 | 72 | 70 | 69 |
| Boeing B.747-200B | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Boeing B.747-200F Cargo | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Airbus A.300B4 | 12 | |||
| Airbus A.300B2 | 2 | |||
| McDonnel Douglas MD-11 | 8 | 8 | ||
| Boeing B.767-300ER | 4 | |||
TOTALE VELIVOLI |
126 | 90 | 81 | 80 |
ALITALIA TEAM |
1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Fokker F-70 | 5 | |||
| McDonnel Douglas MD-80 | 6 | 18 | 20 | 20 |
| ATR-42 | 9 | |||
| ATR-72 | 4 | |||
| Airbus A.321 | 14 | 17 | 20 | 22 |
| Airbus A.320 | 2 | |||
| McDonnel Douglas MD-11 | 8 | 8 | ||
| Boeing B.767-300ER | 2 | 6 | 6 | 9 |
TOTALE VELIVOLI |
40 | 41 | 54 | 61 |
ALITALIA EXPRESS |
1997 | 1998 | 1999 |
| ATR-42 | 9 | 9 | 7 |
| ATR-72 | 4 | 4 | 7 |
TOTALE VELIVOLI |
41 | 54 | 61 |
| Torna all'inizio di questa pagina | Torna all'indice del Magazine |
| Copyright © 2000 Clipper Associazione Italiana Amici dell'Aviazione. |
Last update/ultimo aggiornamento: 01-02-2009 |
| All
images are copyrighted. It may be used for personal and non-commercial downloading only. For commercial use, contact us. |
| Tutte le immagini sono protette da copyright e possono essere scaricate per uso personale e non commerciale. Per altri usi, contattateci. |
Any comment or suggestion? Please E-Mail to guido.jet@libero.it |